Tabela kursów wymiany walut
Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat i prowizji. Wybierz rodzaj płatności w jednej z czterech dostępnych walut ( EUR, USD, GBP, PLN ) i zobacz jak korzystne kursy wymiany oferuje old-cash. Kliknij na posiadaną walutę i dodaj wybrane banknoty do swojego portfela.
2023-08-10 09:37:50
obiegowe | stare | uszkodzone | |||
---|---|---|---|---|---|
dolary amerykańskie | 1 USD | €0,7885 | €0,6825 | €0,4166 | |
dolary australijskie | 1 AUD | €0,5673 | €0,4479 | ||
szylingi austriackie | 1 ATS | €0,0545 | |||
franki belgijskie | 1 BEF | €0,0186 | |||
funty brytyjskie | 1 GBP | €0,9025 | €0,8835 | €0,6825 | |
dolary kanadyjskie | 1 CAD | €0,6131 | €0,4841 | ||
korony duńskie | 1 DKK | €0,0000 | €0,0000 | ||
marki niemieckie | 1 DEM | €0,3835 | |||
guldeny holenderskie | 1 NLG | €0,1135 | |||
korony estońskie | 1 EEK | €0,0479 | |||
euro | 1 EUR | €0,9500 | €0,5000 | ||
forinty węgierskie | 1 HUF | €0,0027 | €0,0021 | ||
korony islandzkie | 1 ISK | €0,0052 | |||
łaty łotewskie | 1 LVL | €1,0672 | |||
lity litewskie | 1 LIT | €0,2172 | |||
franki luksemburskie | 1 LUF | €0,0186 | |||
korony norweskie | 1 NOK | €0,0000 | €0,0000 | ||
korony szwedzkie | 1 SEK | €0,0000 | €0,0000 | ||
franki szwajcarskie | 1 CHF | €0,8075 | €0,6900 | €0,4600 |
Inne waluty
Jeśli posiadasz inne banknoty nie wymienione na stronie internetowej, prześlij na adres e-mail: office@old-cash.com dokładną kwotę i nazwę waluty do wymiany a w zwrotnym e-mailu otrzymasz bezpłatną wycenę dokonaną przez nasz zespół. W przypadku gdy nie masz możliwości identyfikacji posiadanych walut załącz do wysyłanej wiadomości zdjęcia banknotów.