Tabella dei tassi di cambio
Senza alcun costo aggiuntivo e commissione. Seleziona la modalità di pagamento in una delle quattro valute disponibili (EUR, USD, GBP, PLN) e scopri i tassi di cambio favorevoli offerti da old-cash. Fai clic sulla valuta in possesso e aggiungi le banconote selezionate al tuo portafoglio.
2023-08-10 09:37:50
| di circolazione | vecchi | danneggiati | |||
|---|---|---|---|---|---|
| dollari americani | 1 USD | €0,8300 | €0,9100 | €0,8332 | |
| dollari australiani | 1 AUD | €0,5972 | €0,5972 | ||
| scellini austriaci | 1 ATS | €0,0727 | |||
| franchi belgi | 1 BEF | €0,0248 | |||
| sterline inglesi | 1 GBP | €0,9500 | €0,9500 | €0,9100 | |
| dollari canadesi | 1 CAD | €0,6454 | €0,6454 | ||
| corone danesi | 1 DKK | €0,0000 | €0,0000 | ||
| marchi tedeschi | 1 DEM | €0,5113 | |||
| fiorini olandesi | 1 NLG | €0,4538 | |||
| corone estoni | 1 EEK | €0,0639 | |||
| euro | 1 EUR | €1,0000 | €1,0000 | ||
| fiorini ungheresi | 1 HUF | €0,0028 | €0,0028 | ||
| corone islandesi | 1 ISK | €0,0055 | |||
| lats lettoni | 1 LVL | €1,4229 | |||
| litas lituani | 1 LIT | €0,2896 | |||
| franchi lussemburghesi | 1 LUF | €0,0248 | |||
| corone norvegesi | 1 NOK | €0,0000 | €0,0000 | ||
| corone svedesi | 1 SEK | €0,0000 | €0,0000 | ||
| franchi svizzeri | 1 CHF | €0,8500 | €0,9200 | €0,9200 |
Altre valute
Se hai altre banconote non elencate sul sito web, invia all’indirizzo e-mail: office@old-cash.com l’importo esatto e il nome della valuta da scambiare e nell’e-mail di feedback riceverai un preventivo gratuito effettuato dal nostro team. Se non riesci a identificare le tue valute, allega le foto delle banconote al messaggio da inviare.