Таблиця обмінних курсів валют
Ми не стягуємо додаткових комісій або оплат. Виберіть спосіб оплати в одній з чотирьох доступних валют (EUR, USD, GBP, PLN) і подивіться, наскільки вигідні обмінні курси пропонує old-cash. Натисніть на необхідній валюті та додайте вибрані банкноти у свій гаманець.
2023-08-10 09:37:50
| обігові | старі | пошкоджені | |||
|---|---|---|---|---|---|
| американські долари | 1 USD | €0,8300 | €0,9100 | €0,8332 | |
| австралійські долари | 1 AUD | €0,5972 | €0,5972 | ||
| австрійські шилінги | 1 ATS | €0,0727 | |||
| бельгійські франки | 1 BEF | €0,0248 | |||
| британські фунти | 1 GBP | €0,9500 | €0,9500 | €0,9100 | |
| канадські долари | 1 CAD | €0,6454 | €0,6454 | ||
| датські крони | 1 DKK | €0,0000 | €0,0000 | ||
| німецькі марки | 1 DEM | €0,5113 | |||
| нідерландські гульдени | 1 NLG | €0,4538 | |||
| естонські крони | 1 EEK | €0,0639 | |||
| євро | 1 EUR | €1,0000 | €1,0000 | ||
| угорські форинти | 1 HUF | €0,0028 | €0,0028 | ||
| ісландські крони | 1 ISK | €0,0055 | |||
| латвійські лати | 1 LVL | €1,4229 | |||
| литовські літи | 1 LIT | €0,2896 | |||
| люксембурзькі франки | 1 LUF | €0,0248 | |||
| норвезькі крони | 1 NOK | €0,0000 | €0,0000 | ||
| шведські крони | 1 SEK | €0,0000 | €0,0000 | ||
| швейцарські франки | 1 CHF | €0,8500 | €0,9200 | €0,9200 |
Інші валюти
Якщо у вас є інші банкноти, не зазначені на веб-сайті, надішліть на електронну адресу: office@old-cash.com точну суму та назву валюти для обміну, і ви отримаєте безкоштовну пропозицію від нашої команди по електронній пошті. У випадку, якщо ви не маєте можливості ідентифікації вашої валюти, додайте фотографії банкнот до надісланого вами повідомлення