Tabela kursów wymiany walut
Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat i prowizji. Wybierz rodzaj płatności w jednej z czterech dostępnych walut ( EUR, USD, GBP, PLN ) i zobacz jak korzystne kursy wymiany oferuje old-cash. Kliknij na posiadaną walutę i dodaj wybrane banknoty do swojego portfela.
2023-08-10 09:37:50
| obiegowe | stare | uszkodzone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| dolary amerykańskie | 1 USD | €0,8300 | €0,9100 | €0,8332 | |
| dolary australijskie | 1 AUD | €0,5972 | €0,5972 | ||
| szylingi austriackie | 1 ATS | €0,0727 | |||
| franki belgijskie | 1 BEF | €0,0248 | |||
| funty brytyjskie | 1 GBP | €0,9500 | €0,9500 | €0,9100 | |
| dolary kanadyjskie | 1 CAD | €0,6454 | €0,6454 | ||
| korony duńskie | 1 DKK | €0,0000 | €0,0000 | ||
| marki niemieckie | 1 DEM | €0,5113 | |||
| guldeny holenderskie | 1 NLG | €0,4538 | |||
| korony estońskie | 1 EEK | €0,0639 | |||
| euro | 1 EUR | €1,0000 | €1,0000 | ||
| forinty węgierskie | 1 HUF | €0,0028 | €0,0028 | ||
| korony islandzkie | 1 ISK | €0,0055 | |||
| łaty łotewskie | 1 LVL | €1,4229 | |||
| lity litewskie | 1 LIT | €0,2896 | |||
| franki luksemburskie | 1 LUF | €0,0248 | |||
| korony norweskie | 1 NOK | €0,0000 | €0,0000 | ||
| korony szwedzkie | 1 SEK | €0,0000 | €0,0000 | ||
| franki szwajcarskie | 1 CHF | €0,8500 | €0,9200 | €0,9200 |
Inne waluty
Jeśli posiadasz inne banknoty nie wymienione na stronie internetowej, prześlij na adres e-mail: office@old-cash.com dokładną kwotę i nazwę waluty do wymiany a w zwrotnym e-mailu otrzymasz bezpłatną wycenę dokonaną przez nasz zespół. W przypadku gdy nie masz możliwości identyfikacji posiadanych walut załącz do wysyłanej wiadomości zdjęcia banknotów.