Tabela de taxas de câmbio
Não cobramos nenhuma taxa ou comissão adicional. Escolha o método de pagamento em uma das quatro moedas disponíveis (EUR, USD, GBP, PLN) e veja como as taxas de câmbio favoráveis oferecem dinheiro à vista. Clique na sua moeda e adicione notas selecionadas à sua carteira.
2023-08-10 09:37:50
| em circulaçăo | antigos | danificados | |||
|---|---|---|---|---|---|
| dólares americanos | 1 USD | €0,8300 | €0,9100 | €0,8332 | |
| dólares australianos | 1 AUD | €0,5972 | €0,5972 | ||
| xelins austríacos | 1 ATS | €0,0727 | |||
| francos belgas | 1 BEF | €0,0248 | |||
| libras esterlinas | 1 GBP | €0,9500 | €0,9500 | €0,9100 | |
| dólares canadenses | 1 CAD | €0,6454 | €0,6454 | ||
| coroas dinamarquesas | 1 DKK | €0,0000 | €0,0000 | ||
| marcos alemães | 1 DEM | €0,5113 | |||
| florins holandeses | 1 NLG | €0,4538 | |||
| coroas estonianas | 1 EEK | €0,0639 | |||
| euro | 1 EUR | €1,0000 | €1,0000 | ||
| forints húngaros | 1 HUF | €0,0028 | €0,0028 | ||
| coroas islandesas | 1 ISK | €0,0055 | |||
| lats letões | 1 LVL | €1,4229 | |||
| litas lituanas | 1 LIT | €0,2896 | |||
| francos luxemburgueses | 1 LUF | €0,0248 | |||
| coroas norueguesas | 1 NOK | €0,0000 | €0,0000 | ||
| coroas suecas | 1 SEK | €0,0000 | €0,0000 | ||
| francos suíços | 1 CHF | €0,8500 | €0,9200 | €0,9200 |
Outras moedas
Caso tenha outras notas não listadas no site, por favor envie para o endereço de email: office@old-cash.com o valor exato e o nome da moeda a ser trocada e, num e-mail de retorno, receberá uma cotação gratuita da nossa equipa. Se não conseguir identificar as suas moedas, anexe uma imagem das notas à mensagem que enviar.