Valiutų keitimo kursų lentelė
Neimame jokių papildomų mokesčių nei komisinių. Pasirinkite mokėjimo tipą viena iš keturių galimų valiutų ( EUR, USD, GBP, PLN ) ir pamatykite kokius palankius keitimo kursus siūlo old-cash. Spustelėkite turimos valiutos piktogramą ir pridėkite pasirinktus banknotus į savo piniginę.
2023-08-10 09:37:50
esančių apyvartoje | senų | pažeistų | |||
---|---|---|---|---|---|
JAV dolerių | 1 USD | €0,7885 | €0,6825 | €0,4166 | |
Australijos dolerių | 1 AUD | €0,5673 | €0,4479 | ||
Austrijos šilingų | 1 ATS | €0,0545 | |||
Belgijos frankų | 1 BEF | €0,0186 | |||
Didžiosios Britanijos svarų | 1 GBP | €0,9025 | €0,8835 | €0,6825 | |
Kanados dolerių | 1 CAD | €0,6131 | €0,4841 | ||
Danijos kronų | 1 DKK | €0,0000 | €0,0000 | ||
Vokietijos markių | 1 DEM | €0,3835 | |||
Olandijos guldenų | 1 NLG | €0,1135 | |||
Estijos kronų | 1 EEK | €0,0479 | |||
eurų | 1 EUR | €0,9500 | €0,5000 | ||
Vengrijos forintų | 1 HUF | €0,0027 | €0,0021 | ||
Islandijos kronų | 1 ISK | €0,0052 | |||
Latvijos latų | 1 LVL | €1,0672 | |||
Lietuvos litų | 1 LIT | €0,2172 | |||
Liuksemburgo frankų | 1 LUF | €0,0186 | |||
Norvegijos kronų | 1 NOK | €0,0000 | €0,0000 | ||
Šveicarijos frankų | 1 SEK | €0,0000 | €0,0000 | ||
franchi svizzeri | 1 CHF | €0,8075 | €0,6900 | €0,4600 |
Kitos valiutos
Jei turite kitų nenurodytų svetainėje banknotų, atsiųskite el. paštu: office@old-cash.com tikslią sumą ir pavadinimą valiutos, kurią norite iškeisti, o atsakyme į savo laišką gausite mūsų komandos atliktą nemokamą įvertinimą. Jei neturite galimybės identifikuoti turimų valiutų, prie siunčiamo laiško prisekite banknotų nuotraukas.