Tabelul cursurilor de schimb valutar
Nu percepem taxe sau comisioane suplimentare. Alegeți metoda de plată într-una din cele patru valute disponibile (EUR, USD, GBP, PLN) și vedeți ce cursuri de schimb favorabile oferă old-cash. Faceți clic pe valuta deținută și adăugați bancnotele selectate în portofel.
2023-08-10 09:37:50
în circulaţie | vechi | deteriorate | |||
---|---|---|---|---|---|
dolari americani | 1 USD | €0,7885 | €0,6825 | €0,4166 | |
dolari australieni | 1 AUD | €0,5673 | €0,4479 | ||
șilingi austrieci | 1 ATS | €0,0545 | |||
franci belgieni | 1 BEF | €0,0186 | |||
lire sterline | 1 GBP | €0,9025 | €0,8835 | €0,6825 | |
dolari canadieni | 1 CAD | €0,6131 | €0,4841 | ||
coroane daneze | 1 DKK | €0,0000 | €0,0000 | ||
mărci germane | 1 DEM | €0,3835 | |||
guldeni olandezi | 1 NLG | €0,1135 | |||
coroane estone | 1 EEK | €0,0479 | |||
euro | 1 EUR | €0,9500 | €0,5000 | ||
forinți maghiari | 1 HUF | €0,0027 | €0,0021 | ||
coroane islandeze | 1 ISK | €0,0052 | |||
lats letoni | 1 LVL | €1,0672 | |||
litas lituanieni | 1 LIT | €0,2172 | |||
franci luxemburghezi | 1 LUF | €0,0186 | |||
coroane norvegiene | 1 NOK | €0,0000 | €0,0000 | ||
coroane suedeze | 1 SEK | €0,0000 | €0,0000 | ||
franci elvețieni | 1 CHF | €0,8075 | €0,6900 | €0,4600 |
Alte valute
Dacă dețineți alte bancnote care nu sunt menționate pe site, vă rugăm să trimiteți la adresa de e-mail: office@old-cash.com suma exactă și denumirea valutei pentru schimb, iar în e-mailul de retur veți primi gratuit oferta pregătită de echipa noastră. În cazul în care nu aveți posibilitatea de identificare a valutelor deținute, atașați fotografii ale bancnotelor la mesajul trimis.