Таблиця обмінних курсів валют
Ми не стягуємо додаткових комісій або оплат. Виберіть спосіб оплати в одній з чотирьох доступних валют (EUR, USD, GBP, PLN) і подивіться, наскільки вигідні обмінні курси пропонує old-cash. Натисніть на необхідній валюті та додайте вибрані банкноти у свій гаманець.
2023-08-10 09:37:50
обігові | старі | пошкоджені | |||
---|---|---|---|---|---|
американські долари | 1 USD | €0,7885 | €0,6825 | €0,4166 | |
австралійські долари | 1 AUD | €0,5673 | €0,4479 | ||
австрійські шилінги | 1 ATS | €0,0545 | |||
бельгійські франки | 1 BEF | €0,0186 | |||
британські фунти | 1 GBP | €0,9025 | €0,8835 | €0,6825 | |
канадські долари | 1 CAD | €0,6131 | €0,4841 | ||
датські крони | 1 DKK | €0,0000 | €0,0000 | ||
німецькі марки | 1 DEM | €0,3835 | |||
нідерландські гульдени | 1 NLG | €0,1135 | |||
естонські крони | 1 EEK | €0,0479 | |||
євро | 1 EUR | €0,9500 | €0,5000 | ||
угорські форинти | 1 HUF | €0,0027 | €0,0021 | ||
ісландські крони | 1 ISK | €0,0052 | |||
латвійські лати | 1 LVL | €1,0672 | |||
литовські літи | 1 LIT | €0,2172 | |||
люксембурзькі франки | 1 LUF | €0,0186 | |||
норвезькі крони | 1 NOK | €0,0000 | €0,0000 | ||
шведські крони | 1 SEK | €0,0000 | €0,0000 | ||
швейцарські франки | 1 CHF | €0,8075 | €0,6900 | €0,4600 |
Інші валюти
Якщо у вас є інші банкноти, не зазначені на веб-сайті, надішліть на електронну адресу: office@old-cash.com точну суму та назву валюти для обміну, і ви отримаєте безкоштовну пропозицію від нашої команди по електронній пошті. У випадку, якщо ви не маєте можливості ідентифікації вашої валюти, додайте фотографії банкнот до надісланого вами повідомлення