Tabela de taxas de câmbio
Não cobramos nenhuma taxa ou comissão adicional. Escolha o método de pagamento em uma das quatro moedas disponíveis (EUR, USD, GBP, PLN) e veja como as taxas de câmbio favoráveis oferecem dinheiro à vista. Clique na sua moeda e adicione notas selecionadas à sua carteira.
2023-08-10 09:37:50
em circulaçăo | antigos | danificados | |||
---|---|---|---|---|---|
dólares americanos | 1 USD | €0,7885 | €0,6825 | €0,4166 | |
dólares australianos | 1 AUD | €0,5673 | €0,4479 | ||
xelins austríacos | 1 ATS | €0,0545 | |||
francos belgas | 1 BEF | €0,0186 | |||
libras esterlinas | 1 GBP | €0,9025 | €0,8835 | €0,6825 | |
dólares canadenses | 1 CAD | €0,6131 | €0,4841 | ||
coroas dinamarquesas | 1 DKK | €0,0000 | €0,0000 | ||
marcos alemães | 1 DEM | €0,3835 | |||
florins holandeses | 1 NLG | €0,1135 | |||
coroas estonianas | 1 EEK | €0,0479 | |||
euro | 1 EUR | €0,9500 | €0,5000 | ||
forints húngaros | 1 HUF | €0,0027 | €0,0021 | ||
coroas islandesas | 1 ISK | €0,0052 | |||
lats letões | 1 LVL | €1,0672 | |||
litas lituanas | 1 LIT | €0,2172 | |||
francos luxemburgueses | 1 LUF | €0,0186 | |||
coroas norueguesas | 1 NOK | €0,0000 | €0,0000 | ||
coroas suecas | 1 SEK | €0,0000 | €0,0000 | ||
francos suíços | 1 CHF | €0,8075 | €0,6900 | €0,4600 |
Outras moedas
Caso tenha outras notas não listadas no site, por favor envie para o endereço de email: office@old-cash.com o valor exato e o nome da moeda a ser trocada e, num e-mail de retorno, receberá uma cotação gratuita da nossa equipa. Se não conseguir identificar as suas moedas, anexe uma imagem das notas à mensagem que enviar.